Värdeminskning i procent. 3 år gamla bilar. Varje bilmärke får bara ha med sin vanligaste modell på varje lista, i största möjliga mån.
50 000-100 000 kronor
1. Nissan Micra 1.2 DIG-S 5dr (98hk), 1.71%
2. Hyundai Hyundai i10 1.1 (67hk), 2.54%
3. Suzuki Alto 1.0 (68hk), 2.76%
4. KIA Picanto 1.1 (65hk), 2.80%
5. Chevrolet Spark 1.0 (63hk), 2.81%
6. Suzuki Splash 1.0 (65hk), 2.91%
7. Dacia Logan MCV 1.6 E85 Hi-Flex (105hk), 2.94%
8. Citroën C1 1.0 5dr (68hk), 3.06%
9. Ford KA 1.2 (69hk), 3.21%
10. Toyota Aygo 1.0 VVT-i 3dr (68hk), 3.32%
100 000-150 000 kronor
1. Opel Meriva 1.7 CDTI ECOTEC (100hk), 1.65%
2. Opel Astra 2.0 CDTI ECOTEC Sports Tourer (160hk), 1.72%
3. Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D AWD (90hk), 1.84%
4. Audi A1 1.6 TDI (105hk), 1.90%
5. Citroën DS3 1.6 HDi (110hk), 1.99%
6. MINI Cooper D 1.6 Clubman (112hk), 2.08%
7. Hyundai ix20 1.4 (90hk), 2.09%
8. Skoda Fabia 1.6 TDI Combi (105hk), 2.13%
9. Volswagen Golf VI 1.4 TSI Variant (122hk), 2.19%
10. Honda Civic 1.8 5dr (140hk), 2.31%
Kombi
1. BMW 520d Touring, F11 (184hk), 2.1%
2. Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion Technology Variant (140hk), 2.3%
3. Volvo V70 II D3 (163hk), 2.5%
4. Peugeot 508 SW e-1.6 HDi (112hk), 2.6%
5. Renault Mégane Phas III 1.5 dCi Sports Tourer (110hk), 2.8%
6. Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic Kombi (90hk), 2.8%
7. KIA Cee´d 1.6 CRDi SW (128hk), 2.9%
8. Hyundai i30 1.6 CRDi Kombi (115hk), 2.9%
9. Audi A6 2.0 TDI Avant (170hk), 3.0%
10. Toyota Avensis 1.8 Kombi (147hk), 3.0%
Bilar som man kan sova i
1. Volkswagen Sharan 2.0 TDI BlueMotion Technology (170hk), 1.46%
2. Mercedes Viano 2.2 CDI (163hk), 1.81%
3. Toyota Verso 2.2 D-4D CAT (150hk), 1.87%
4. Peugeot 5008 1.6 HDI (112hk), 2.10%
5. Seat Alhambra 2.0 CR Ecomotive (140hk), 2.16%
6. KIA Carnival 2.2 CRDi (195k), 2.33%
7. Citroën C4 Grand Picasso 2.0 HDI (138hk), 2.44%
8. Renault Grand Espace 2.0 dCi (175hk), 2.62%
9. Mazda 5 2.0 (150hk), 2.62%
10. Chevrolet Orlando 1.8 (143hk), 4.32%
Cabbar
1. Mercedes SLK 200 R172 (184hk), 1.80%
2. BMW 325i Cabriolet, E93 (218hk), 1.94%
3. BMW Z4 sDrive 23i Roadster (204hk), 1.95%
4. Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet quattro (211hk), 2.10%
5. Volvo C70 D4 Cabriolet (177hk), 2.22%
6. Mazda MX-5 1.8 (126hk), 2.23%
7. Mercedes E 250 Cabriolet A207 (204hk), 2.48%
8. Peugeot 207 CC 1.6 VTi (120hk), 2.60%
9. Mercedes E 200 Cabriolet A207 (184hk), 2.82%
10. Volkswagen Eos 1.4 TFSI Cabriolet (160hk), 3.13%
Källa: Bilpriser.se