TOTAL ÄGANDEKOSTNAD PER MÅNAD FÖR DE 12 UTVALDA KOMBIBILARNA ( i kronor).
1. Mercedes E250 CDI Komkbi 4Matic S212: 7 488.
2. Audi A6 3,0 TDI Avant Quattro: 6 434.
3. BMW 520d xDrive Touring, F11: 6 405.
4. Volvo V70 II D4 AWD: 6 117.
5. Mercedes C220 CDI 4Matic Kombi S204: 5 976.
6. BMW 320D xDrive Touring, F31: 5 934.
7. Volvo V60 D4 AWD: 5 837.
8. Opel Insignia 2,0 CDTI ECOTEC 4×4 Sports Tourer: 5 619.
9. Audi A4 2,0 TDI Avant Quattro: 5 587.
10. Subaru Legacy 2,0D Station: 5 409.
11. Volkswagen Passat 2,0 TDI BMT Variant 4Motion: 5 311.
12. Skoda Superb 2,0 TDI 4×4 Kombi: 5 265.
TOTAL ÄGANDEKOSTNAD PER MIL FÖR DE 12 UTVALDA KOMBIBILARNA (i kronor).
1. Mercedes E250 CDI Kombi 4Matic S212: 60.
2. Audi A6 3,0 TDI Avant Quattro: 51.
2. BMW 520d xDrive Touring, F11: 51.
4. Volvo V70 II D4 AWD: 49.
5. Mercedes C220 CDI 4Matic Kombi S204: 48.
6. BMW 320D xDrive Touring, F31: 47.
6. Volvo V60 D4 AWD: 47.
8. Opel Insignia 2,0 CDTI ECOTEC 4×4 Sports Tourer: 45
8. Audi A4 2,0 TDI Avant Quattro: 45.
10. Subaru Legacy 2,0D Station: 43.
11. Volkswagen Passat 2,0 TDI BMT Variant 4Motion: 42.
11. Skoda Superb 2,0 TDI 4×4 Kombi: 42.