VAD 40 OLIKA BILMÄRKEN KOSTAR ATT FÖRSÄKRA – FRÅN BILLIGAST TILL DYRAST (siffran anger snittpremien i kr)
1. Rover: 3 585.
2. Suzuki: 3 607.
3. Daewoo: 3 673.
4. Smart: 3 738.
5. Dacia: 3 810.
6. Renault: 3 816.
7. Skoda: 3 817.
8. Seat: 3 984.
9. Opel: 4 025.
10. Saab: 4 042.
11. Hyundai: 4 043.
12. Citroën: 4 095.
13. Ford: 4 099.
14. Fiat: 4 133.
15. Peugeot: 4 160.
16. Mazda: 4 284.
17. Volvo: 4 390.
18. Toyota: 4 404.
19. Mitsubishi: 4 475.
20. Pontiac: 4 532.
21. Honda: 4 660.
22. Kia: 4 714.
23. Nissan: 4 785.
24. Volkswagen: 4 799.
25. Chevrolet: 4 989.
26. Mini: 5 096.
27. Chrysler: 5 203.
28. Subaru: 5 211.
29. Alfa: 5 503.
30. Jeep: 5 631.
31. Mercedes-Benz: 6 286.
32. Audi: 6 296.
33. Dodge: 6 776.
34. Lexus: 7 156.
35. Lancia: 7 286.
36. Cadillac: 7 325.
37. BMW: 7 441.
38. Jaguar: 8 157.
39. Land-Rover: 8 767.
40. Porsche: 10 042.
DE 10 MEST FÖRSÄKRADE BILMÄRKENA
1. Volvo.
2. Volkswagen.
3. Audi.
4. BMW.
5. Ford.
6. Saab.
7. Peugeot.
8. Toyota.
9. Mercedes-Benz.
10. Renault.