Man, 31 år. 42 280 felparkeringsmål hos Kronofogden. 56 094 645 kronor i skuld.
Man, 30 år. 11 408 mål. 15 157 850 kronor.
Man, 57 år. 10 848 mål. 14 311 550 kronor.
Man, 44 år. 10 706 mål. 14 310 050 kronor.
Man, 63 år. 11 185 mål. 13 774 245 kronor.
Man, 36 år. 10 176 mål. 13 427 305 kronor.
Man, 58 år. 7 611 mål. 9 417 800 kronor.
Man, 25 år. 6 639 mål. 8 750 768 kronor.
Man, 44 år. 5 419 mål. 7 183 925 kronor.
Man, 53 år. 4 657 mål. 6 185 280 kronor.
Källa: Metro.